

联系我们
020-32039131, 32030604
地址:广州市黄埔区黄埔东路1080号万科中心T1栋2514-2516
类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 | 在线下载 |
---|---|---|---|---|---|
增强ABS | GP2100 | HB@1.5mm | HDT=97℃,IMP=10, 通用级,玻纤10% | 空调扇,线圈 | |
增强ABS | GP2100H | HB@1.5mm | HDT=107℃,IMP=9.0, 高耐热,玻纤10% | 空调扇,线圈 | |
增强ABS | GP2200 | HB@1.5mm | HDT=98℃,IMP=9.0,f1,玻纤20% | 空调扇,线圈 | |
增强ABS | GP2300 | HB@1.5mm | HDT=99℃,IMP=7.0,高强度,玻纤30% | 空调扇,线圈 | |
增强ABS | GP2200H | HB@1.5mm | HDT=110℃,IMP=9.0,高耐热,玻纤20% | 汽车仪表盘 | |
增强ABS | GP2106F | V-0@1.5mm | HDT=96℃,IMP=7.0,玻纤10%,符合RoHS | 电子电器框架 | |
增强ABS | GP2206F | V-0@1.5mm | HDT=102℃,IMP=6.0,玻纤20%,符合RoHS | 电子电器框架 | |
增强ABS | GP2201F | V-0@1.5mm | HDT=94℃,IMP=5.0,高强度,玻纤20% | 电子电器框架 | |
增强SAN | GP2205 | HB@1.5mm | HDT=102℃,IMP=4.0,玻纤20% | 空调扇,线圈 | |
增强SAN | GP2205NB | HB@1.5mm | HDT=100℃,IMP=5.0,防菌,玻纤20% | 空调扇,线圈 | |
增强SAN | GP2305A | HB@1.5mm | HDT=103℃,IMP=4.0,高强度,玻纤30% | 空调扇,线圈 | |
增强SAN | HR2207 | HB @1.5mm | HDT=107℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤20% | 空调扇,线圈 | |
增强SAN | HR2307 | HB@1.5mm | HDT=108℃,IMP=4.0,高耐热,玻纤30% | 空调扇,线圈 | |
增强SAN | HR2407 | HB@1.5mm | HDT=109℃,IMP=5.0,高耐热,玻纤40% | 空调扇,线圈 |
Copyright © 2021太阳游戏城app下载(中国)科技有限公司 版权所有 网站建设: